Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM Latitudo pro Vestibus Muliebris et Bracis Virilibus Magna copia
| 1. Aedificatio | |||||
| Ars No. | Textura | Latitudo | Pondus | Materia | Finis |
| MDF21512S | Corduroy 11W | 57/58″ | 220gsm | 90% Polyester, 10% Polyamidum | Regularis |
| MDF23518R | Corduroy 11W | 57/58″ | 278gsm | 89%Polyester10%Nylon1%Elastane | Regularis |
| MEF22111X | Corduroy 7W | 57/58″ | 350gsm | 89% Polyester, 10% Polyamidum, 1% Elastanum | Regularis |
| MDF23503R | Velutum 6W | 57/58″ | 220gsm | 90% Polyester, 10% Nylon | Regularis |
| MDF23909R | Corduroy 8W | 57/58″ | 275gsm | 98% Polyester, 2% Elastanum | Regularis |
| MDF25118 | Corduroy 21W | 57/58″ | 210gsm | Polyester centum per centum | Regularis |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295gsm | Polyester centum per centum | Regularis |
| 2. DESCRIPTIO | |
| Nomen Texturae: | Textilia Polyester/Polyamida Corduroy |
| Alia Nomina: | Poly/Nylon Corduroy, Polyester/Spandex Corduroy, Polyester 11W Corduroy, Polyester 21W Corduroy, Polyester 8W Corduroy, Waffel Corduroy |
| Numerus Filorum: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Latitudo Plena: | 57/58" (145cm-150cm) |
| Pondus: | 200-350gsm |
| Materia: | Polyester, Polyester/Polyamidum, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamidum/Spandex |
| Color: | colores praesto vel tinctura singularis ad quemlibet colorem Pantone. |
| Norma Probationis | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Usus: | Bracae, Tunicae, Vestes, Vestes, Tunicae, Domustextiliss, modavestimenta, et cetera. |
| Quantitas minima (MOQ): | 1000M/Color |
| Tempus Ducendi: | Dies XX-XXV |
| Solutio: | (T/T) (Litterae/Creditus) (D/P) |
| Exemplum: | Degustatio gratuita |
| Nota: | Plura cognoscendi causa, libenter nobiscum per WhatsApp vel inscriptionem electronicam communicare potes. |
| 3. RELATIO PROBATIONIS | ||
| Res probata | Methodus probationis | Resultatum probationis |
| Pondus textili g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas dimensionalis ad lavacrum | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Firmitas coloris ad lavacrum (gradus) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | mutatio coloris: 4 macula colorata: in polyamide (nylon): 3-4 in alia fibra: 4 |
| Firmitas coloris ad lucem (gradus) ≥ | ISO 105 B02 Methodus III | 3-4 |
| Firmitas coloris ad fricationem (fricatio sicca), (gradus) ≥ | ISO 105 X12 | Lux et Medium: 4 Obscura: 3-4 |
| Firmitas coloris ad fricationem (fricatio humida), (gradus) ≥ | ISO 105 X12 | Lux et Medium: 3 Obscura: 2-3 |
| Pilling, (gradus)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












